Güncel inşaat demiri fiyatları
21 Ekim 2026 tarihli güncel fiyatlar, TL/ton.
| Bölge | Ø12–Ø32 | Ø10 | Ø8 |
|---|---|---|---|
| Ankara demir fiyatları | 37.600 | 38.300 | 38.300 |
| Biga demir fiyatları | 36.600 | 37.910 | 37.910 |
| Bilecik demir fiyatları | 36.100 | — | — |
| Gebze demir fiyatları | 36.800 | 38.800 | 38.800 |
| İskenderun demir fiyatları | 36.000 | 36.500 | 36.500 |
| İzmir demir fiyatları | 36.000 | 37.000 | 37.000 |
| Karabük demir fiyatları | 36.300 | 37.300 | 37.300 |
| Samsun demir fiyatları | 37.500 | 38.500 | 38.500 |
İnşaat Demiri Fiyatları
Fiyat seyri
Fiyatlar TL/ton olup bilgi amaçlıdır; kesin fiyat teklifle belirlenir. Aynı güne ait birden çok kayıtta günün son fiyatı esas alınır. Boş hücre o gün o çapta fiyat yayımlanmadığını gösterir. Kaynak: alicangul.com.tr il bazında fiyat endeksi.