Güncel çelik hasır ve kangal fiyatları
22 Ekim 2026 tarihli güncel fiyatlar, TL/ton, KDV hariç.
| Bölge | Düz kangal | Nervürlü kangal | Çelik hasır |
|---|---|---|---|
| Ankara | 32.100 | 33.100 | 34.100 |
| Biga | 31.350 | 31.350 | — |
| Gebze | 31.600 | 32.300 | 33.800 |
| İskenderun | 30.900 | 31.650 | 33.100 |
| İzmir | 31.000 | 31.200 | 33.400 |
| Karabük | 31.500 | 32.400 | 33.400 |
| Samsun | 31.750 | 32.000 | 33.400 |
Hasır - Kangal Fiyatları
Fiyat seyri
Fiyatlar TL/ton, KDV hariçtir ve bilgi amaçlıdır; kesin fiyat teklifle belirlenir. Aynı güne ait birden çok kayıtta günün son fiyatı esas alınır. Boş hücre o gün o ürün için fiyat yayımlanmadığını gösterir; çelik hasır Biga için yayımlanmaz. Kaynak: alicangul.com.tr ürün bazında fiyat endeksi.