Tanıdığınız Kalite, Bildiğiniz Güven

Bildiğiniz Kalite, Bildiğiniz Güven

En Güncel Demir Fiyat ve Analizleri

Demir Altın Paritesi
Altın / Demir Gümüş / Demir
Altın: 6.876.030,00 TL
1 Kg Altın / 203.43 TON
Gümüş: 95.000,00 TL
1 Kg Gümüş / 2.81 TON
Demir Altın Paritesi
Altın / Demir Gümüş / Demir
Altın: 6.876.030,00 TL
1 Kg Altın / 203.43 TON
Gümüş: 95.000,00 TL
1 Kg Gümüş / 2.81 TON

Güncel Demir Fiyatları

Şehir Q12 - Q32 Q10 Q8 Güncelleme Tarihi
Ankara 33.800,00 34.400,00 34.400,00 10.Temmuz 2026
Karabük 32.700,00 33.300,00 33.300,00 10.Temmuz 2026
İzmir 32.300,00 33.300,00 33.300,00 10.Temmuz 2026
İskenderun 32.300,00 32.800,00 32.800,00 10.Temmuz 2026
Bilecik 32.600,00 # # 10.Temmuz 2026
Biga 32.700,00 33.800,00 33.800,00 10.Temmuz 2026
Gebze 33.100,00 35.100,00 35.100,00 10.Temmuz 2026
Samsun 33.700,00 34.700,00 34.700,00 10.Temmuz 2026

Düz Kangal Fiyatları

Şehir Fiyat Tarih
İzmir 27.600,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Gebze 28.000,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Biga 27.900,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Ankara 28.200,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Karabük 27.500,00 + KDV 10 Temmuz 2026
İskenderun 27.300,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Samsun 28.100,00 + KDV 10 Temmuz 2026

Nervürlü Kangal Fiyatları

Şehir Fiyat Tarih
İzmir 27.850,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Gebze 28.600,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Biga 27.900,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Ankara 29.200,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Karabük 28.500,00 + KDV 10 Temmuz 2026
İskenderun 28.700,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Samsun 28.400,00 + KDV 10 Temmuz 2026

Çelik Hasır Fiyatları

Şehir Fiyat Tarih
Karabük 29.700,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Ankara 30.200,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Gebze 30.600,00 + KDV 10 Temmuz 2026
Samsun 29.700,00 + KDV 10 Temmuz 2026
İskenderun 29.200,00 + KDV 10 Temmuz 2026
İzmir 29.400,00 + KDV 10 Temmuz 2026

Tip Bazında Fiyatlar

Ürün Adı Fiyat Tarih
Demir Cevheri 107.00 $ 10 Temmuz 2026 / Cuma
İthal Hurda 375.00 $ 10 Temmuz 2026 / Cuma
Kütük 520.00 $ 10 Temmuz 2026 / Cuma
Yerli Hurda 16700.00 TL 10 Temmuz 2026 / Cuma

Güncel Analizler

12 Temmuz 2026 / Pazar

Çözüm Ortaklarımız

Hemen Teklif Al