| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 232.29 TON |
Gümüş: 124.829,00 TL 1 Kg Gümüş / 4.21 TON |
| Altın / Demir | Gümüş / Demir |
|---|---|
| Altın: 6.876.030,00 TL 1 Kg Altın / 232.29 TON |
Gümüş: 124.829,00 TL 1 Kg Gümüş / 4.21 TON |
Güncel Demir Fiyatları
| Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 29.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 12.Şubat 2026 |
| Karabük | 28.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 12.Şubat 2026 |
| İzmir | 28.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 12.Şubat 2026 |
| İskenderun | 28.700,00 | 29.450,00 | 29.450,00 | 12.Şubat 2026 |
| Bilecik | 28.650,00 | # | # | 12.Şubat 2026 |
| Biga | 29.250,00 | 30.650,00 | 30.650,00 | 12.Şubat 2026 |
| Gebze | 29.350,00 | 31.050,00 | 31.050,00 | 12.Şubat 2026 |
| Samsun | 29.500,00 | 30.800,00 | 31.100,00 | 12.Şubat 2026 |
Düz Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 24.500,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| Gebze | 24.800,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| Biga | 24.900,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| Ankara | 25.000,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| Karabük | 24.550,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| İskenderun | 24.700,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| Samsun | 24.700,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Şehir | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| İzmir | 24.500,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| Gebze | 25.300,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| Biga | 24.900,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| Ankara | 25.850,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| Karabük | 26.150,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| İskenderun | 25.700,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
| Samsun | 25.200,00 + KDV | 12 Şubat 2026 |
Tip Bazında Fiyatlar
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Demir Cevheri | 103.00 $ | 12 Şubat 2026 / Perşembe |
| İthal Hurda | 380.00 $ | 12 Şubat 2026 / Perşembe |
| Kütük | 500.00 $ | 12 Şubat 2026 / Perşembe |
| Yerli Hurda | 17100.00 TL | 12 Şubat 2026 / Perşembe |






































