
Altın / Demir | Gümüş / Demir | Mazot / Demir |
---|---|---|
1 Kg Altın / 171.646 KG | 1 Kg Gümüş / 1737 KG | 1 Ton Mazot / 1899 KG |

Altın / Demir | Gümüş / Demir | Mazot / Demir |
---|---|---|
1 Kg Altın / 171.646 KG | 1 Kg Gümüş / 1737 KG | 1 Ton Mazot / 1899 KG |
Güncel Demir Fiyatları
Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ankara | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 04.Haziran 2025 |
Karabük | 26.300,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 04.Haziran 2025 |
İzmir | 25.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 04.Haziran 2025 |
İskenderun | 26.200,00 | 27.000,00 | 27.200,00 | 04.Haziran 2025 |
Bilecik | 25.900,00 | # | # | 04.Haziran 2025 |
Biga | 26.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 04.Haziran 2025 |
Gebze | 26.400,00 | 27.900,00 | 28.100,00 | 04.Haziran 2025 |
Samsun | 26.700,00 | 27.500,00 | 27.700,00 | 04.Haziran 2025 |
Düz Kangal Fiyatları
Şehir | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 21.950,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Gebze | 22.100,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Biga | 22.100,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Ankara | 22.750,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Karabük | 22.350,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
İskenderun | 22.350,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Samsun | 22.350,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Şehir | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
İzmir | 22.090,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Gebze | 21.700,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Biga | 22.100,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Ankara | 23.250,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Karabük | 23.450,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
İskenderun | 22.900,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Samsun | 22.750,00 + KDV | 04 Haziran 2025 |
Tip Bazında Fiyatlar
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Demir Cevheri | 100.00 $ | 04 Haziran 2025 / Çarşamba |
İthal Hurda | 100.00 $ | 04 Haziran 2025 / Çarşamba |
Kütük | 490.00 $ | 04 Haziran 2025 / Çarşamba |
Yerli Hurda | 13500.00 TL | 04 Haziran 2025 / Çarşamba |