Tanıdığınız Kalite, Bildiğiniz Güven

İl Bazında Fiyat Endeksleri

Ankara Demir Borsası Fiyatları

01-01-2015 Tarihinden 13-11-2019 kadar arama yapabilirsiniz


Tarih Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 Arası
ANKARA 29 Nisan 2024 / Pazartesi 25200 25000 23700
ANKARA 26 Nisan 2024 / Cuma 25200 25000 23700
ANKARA 25 Nisan 2024 / Perşembe 25200 25000 23700
ANKARA 24 Nisan 2024 / Çarşamba 25200 25000 23700
ANKARA 22 Nisan 2024 / Pazartesi 25200 25000 23700
ANKARA 22 Nisan 2024 / Pazartesi 25200 25000 23700
ANKARA 19 Nisan 2024 / Cuma 25200 25000 23750
ANKARA 17 Nisan 2024 / Çarşamba 25200 25000 23750
ANKARA 16 Nisan 2024 / Salı 25200 25000 23700
ANKARA 08 Nisan 2024 / Pazartesi 25400 25200 23900
ANKARA 05 Nisan 2024 / Cuma 25500 25300 24100
ANKARA 04 Nisan 2024 / Perşembe 25600 25400 24200
ANKARA 03 Nisan 2024 / Çarşamba 25600 25400 24200
ANKARA 02 Nisan 2024 / Salı 25600 25400 24200
ANKARA 29 Mart 2024 / Cuma 25600 25400 24200
ANKARA 28 Mart 2024 / Perşembe 25600 25400 24200
ANKARA 27 Mart 2024 / Çarşamba 25600 25400 24200
ANKARA 26 Mart 2024 / Salı 25350 25150 23950
ANKARA 25 Mart 2024 / Pazartesi 25300 25100 23900
ANKARA 22 Mart 2024 / Cuma 25300 25100 23900
ANKARA 21 Mart 2024 / Perşembe 25200 25000 23800
ANKARA 20 Mart 2024 / Çarşamba 25200 25000 24000
ANKARA 19 Mart 2024 / Salı 25300 25100 24000
ANKARA 18 Mart 2024 / Pazartesi 25400 25200 24100
ANKARA 15 Mart 2024 / Cuma 25400 25200 24000
ANKARA 14 Mart 2024 / Perşembe 25150 24950 23900
ANKARA 13 Mart 2024 / Çarşamba 25100 24900 23850
ANKARA 12 Mart 2024 / Salı 25100 24900 23850
ANKARA 11 Mart 2024 / Pazartesi 25050 24850 23800
ANKARA 08 Mart 2024 / Cuma 25050 24850 23800
ANKARA 07 Mart 2024 / Perşembe 24850 24650 23550
ANKARA 06 Mart 2024 / Çarşamba 24800 24600 23500
ANKARA 05 Mart 2024 / Salı 24700 24500 23400
ANKARA 04 Mart 2024 / Pazartesi 24700 24500 23400
ANKARA 29 Şubat 2024 / Perşembe 24600 24400 23400
ANKARA 28 Şubat 2024 / Çarşamba 24700 24500 23300
ANKARA 27 Şubat 2024 / Salı 24700 24500 23400
ANKARA 26 Şubat 2024 / Pazartesi 24900 24700 23450
ANKARA 24 Şubat 2024 / Cumartesi 24950 24750 23550
ANKARA 23 Şubat 2024 / Cuma 24950 24750 23550
ANKARA 22 Şubat 2024 / Perşembe 24950 24750 23550
ANKARA 21 Şubat 2024 / Çarşamba 24950 24750 23550
ANKARA 20 Şubat 2024 / Salı 24900 24700 23500
ANKARA 19 Şubat 2024 / Pazartesi 24900 24700 23500
ANKARA 16 Şubat 2024 / Cuma 24900 24700 23450
ANKARA 15 Şubat 2024 / Perşembe 24900 24700 23450
ANKARA 14 Şubat 2024 / Çarşamba 24900 24700 23400
ANKARA 13 Şubat 2024 / Salı 24800 24600 23300
ANKARA 12 Şubat 2024 / Pazartesi 24750 24550 23250
ANKARA 09 Şubat 2024 / Cuma 24750 24550 23200
ANKARA 08 Şubat 2024 / Perşembe 24750 24550 23200
ANKARA 07 Şubat 2024 / Çarşamba 24750 24550 23200
ANKARA 06 Şubat 2024 / Salı 24750 24550 23200
ANKARA 05 Şubat 2024 / Pazartesi 24700 24500 23150
ANKARA 02 Şubat 2024 / Cuma 24500 24300 23000
ANKARA 01 Şubat 2024 / Perşembe 24500 24300 23000
ANKARA 31 Ocak 2024 / Çarşamba 24450 24250 22900
ANKARA 30 Ocak 2024 / Salı 24300 24100 22900
ANKARA 29 Ocak 2024 / Pazartesi 24400 24200 23000
ANKARA 26 Ocak 2024 / Cuma 24400 24200 23000
ANKARA 25 Ocak 2024 / Perşembe 24400 24200 23000
ANKARA 24 Ocak 2024 / Çarşamba 24400 24200 23000
ANKARA 23 Ocak 2024 / Salı 24400 24200 23000
ANKARA 22 Ocak 2024 / Pazartesi 24200 24000 22800
ANKARA 19 Ocak 2024 / Cuma 24200 24000 22800
ANKARA 18 Ocak 2024 / Perşembe 24200 24000 22800
ANKARA 17 Ocak 2024 / Çarşamba 24200 24000 22800
ANKARA 16 Ocak 2024 / Salı 24200 24000 22800
ANKARA 15 Ocak 2024 / Pazartesi 24200 24000 22800
ANKARA 12 Ocak 2024 / Cuma 24200 24000 22800
ANKARA 10 Ocak 2024 / Çarşamba 24100 23900 22700
ANKARA 09 Ocak 2024 / Salı 23950 23750 22550
ANKARA 08 Ocak 2024 / Pazartesi 23900 23700 22500
ANKARA 05 Ocak 2024 / Cuma 23500 23300 22300
ANKARA 04 Ocak 2024 / Perşembe 23400 23200 22200
ANKARA 03 Ocak 2024 / Çarşamba 23300 23100 22100
ANKARA 02 Ocak 2024 / Salı 23200 23000 22000
ANKARA 29 Aralık 2023 / Cuma 22900 22700 21850
ANKARA 28 Aralık 2023 / Perşembe 22800 22600 21800
ANKARA 27 Aralık 2023 / Çarşamba 22700 22500 21500
ANKARA 26 Aralık 2023 / Salı 22600 22400 21550
ANKARA 25 Aralık 2023 / Pazartesi 22700 22500 21600
ANKARA 22 Aralık 2023 / Cuma 23150 22950 21750
ANKARA 21 Aralık 2023 / Perşembe 23150 22950 21750
ANKARA 20 Aralık 2023 / Çarşamba 23250 23050 21850
ANKARA 19 Aralık 2023 / Salı 23250 23050 21850
ANKARA 18 Aralık 2023 / Pazartesi 23350 23150 21950
ANKARA 15 Aralık 2023 / Cuma 23350 23150 21950
ANKARA 14 Aralık 2023 / Perşembe 23400 23200 22000
ANKARA 13 Aralık 2023 / Çarşamba 23200 23000 22000
ANKARA 12 Aralık 2023 / Salı 23200 23000 22000
ANKARA 11 Aralık 2023 / Pazartesi 23200 23000 22000
ANKARA 08 Aralık 2023 / Cuma 23000 22800 21850
ANKARA 07 Aralık 2023 / Perşembe 22850 22650 21850
ANKARA 06 Aralık 2023 / Çarşamba 22600 22400 21600
ANKARA 05 Aralık 2023 / Salı 22450 22250 21300
ANKARA 04 Aralık 2023 / Pazartesi 22200 22000 21100
ANKARA 04 Aralık 2023 / Pazartesi 22300 22100 21200
ANKARA 01 Aralık 2023 / Cuma 22000 21800 20800
ANKARA 30 Kasım 2023 / Perşembe 21900 21700 20700
ANKARA 29 Kasım 2023 / Çarşamba 21900 21700 20700
ANKARA 28 Kasım 2023 / Salı 21950 21750 20650
ANKARA 27 Kasım 2023 / Pazartesi 21850 21650 20600
ANKARA 24 Kasım 2023 / Cuma 21850 21650 20550
ANKARA 23 Kasım 2023 / Perşembe 21700 21500 20450
ANKARA 22 Kasım 2023 / Çarşamba 21700 21500 20450
ANKARA 21 Kasım 2023 / Salı 21700 21500 20450
ANKARA 20 Kasım 2023 / Pazartesi 21650 21450 20400
ANKARA 17 Kasım 2023 / Cuma 21700 21500 20500
ANKARA 16 Kasım 2023 / Perşembe 21650 21450 20450
ANKARA 15 Kasım 2023 / Çarşamba 21650 21450 20450
ANKARA 14 Kasım 2023 / Salı 21650 21450 20450
ANKARA 13 Kasım 2023 / Pazartesi 21450 21250 20250
ANKARA 10 Kasım 2023 / Cuma 21600 21400 20400
ANKARA 09 Kasım 2023 / Perşembe 21600 21400 20400
ANKARA 08 Kasım 2023 / Çarşamba 21400 21200 20200
ANKARA 07 Kasım 2023 / Salı 21200 21000 20000
ANKARA 06 Kasım 2023 / Pazartesi 21000 20800 19800
ANKARA 03 Kasım 2023 / Cuma 20800 20600 19600
ANKARA 02 Kasım 2023 / Perşembe 20700 20500 19500
ANKARA 01 Kasım 2023 / Çarşamba 20600 20400 19400
ANKARA 31 Ekim 2023 / Salı 20450 20300 19250
ANKARA 30 Ekim 2023 / Pazartesi 20450 19250 19200
ANKARA 28 Ekim 2023 / Cumartesi 20400 20200 19100
ANKARA 27 Ekim 2023 / Cuma 20250 20150 19100
ANKARA 25 Ekim 2023 / Çarşamba 20250 20150 19100
ANKARA 24 Ekim 2023 / Salı 20250 20100 19200
ANKARA 23 Ekim 2023 / Pazartesi 20350 20200 19200
ANKARA 26 Eylül 2023 / Salı 19750 19600 19000
ANKARA 25 Eylül 2023 / Pazartesi 19750 19600 19000
ANKARA 22 Eylül 2023 / Cuma 19550 19400 18800
ANKARA 21 Eylül 2023 / Perşembe 19550 19400 18800
ANKARA 20 Eylül 2023 / Çarşamba 19550 19400 18800
ANKARA 19 Eylül 2023 / Salı 19550 19400 18800
ANKARA 18 Eylül 2023 / Pazartesi 19650 19500 19000
ANKARA 15 Eylül 2023 / Cuma 19650 19500 19000
ANKARA 14 Eylül 2023 / Perşembe 19650 19500 19000
ANKARA 13 Eylül 2023 / Çarşamba 19650 19500 19050
ANKARA 12 Eylül 2023 / Salı 19550 19400 18850
ANKARA 08 Eylül 2023 / Cuma 19450 19300 18600
ANKARA 07 Eylül 2023 / Perşembe 19650 19500 18800
ANKARA 06 Eylül 2023 / Çarşamba 19650 19500 18800
ANKARA 05 Eylül 2023 / Salı 19850 19700 19000
ANKARA 04 Eylül 2023 / Pazartesi 19850 19700 19000
ANKARA 01 Eylül 2023 / Cuma 19950 19800 19250
ANKARA 31 Ağustos 2023 / Perşembe 20050 19900 19400
ANKARA 30 Ağustos 2023 / Çarşamba 20050 19900 19400
ANKARA 29 Ağustos 2023 / Salı 20050 19900 19400
ANKARA 28 Ağustos 2023 / Pazartesi 20050 19900 19400
ANKARA 25 Ağustos 2023 / Cuma 19950 19800 19400
ANKARA 24 Ağustos 2023 / Perşembe 20250 20100 19700
ANKARA 23 Ağustos 2023 / Çarşamba 20350 20200 19700
ANKARA 22 Ağustos 2023 / Salı 20050 19950 19400
ANKARA 21 Ağustos 2023 / Pazartesi 20000 19850 19250
ANKARA 18 Ağustos 2023 / Cuma 19850 19700 19250
ANKARA 16 Ağustos 2023 / Çarşamba 19800 19650 19100
ANKARA 15 Ağustos 2023 / Salı 19800 19650 19100
ANKARA 14 Ağustos 2023 / Pazartesi 19750 19600 19100
ANKARA 11 Ağustos 2023 / Cuma 19300 19150 18500
ANKARA 11 Ağustos 2023 / Cuma 19400 19250 18600
ANKARA 10 Ağustos 2023 / Perşembe 19100 18950 18400
ANKARA 09 Ağustos 2023 / Çarşamba 19000 18850 18300
ANKARA 08 Ağustos 2023 / Salı 19100 18950 18350
ANKARA 07 Ağustos 2023 / Pazartesi 19150 19000 18400
ANKARA 04 Ağustos 2023 / Cuma 19050 18900 18300
ANKARA 03 Ağustos 2023 / Perşembe 19150 19000 18450
ANKARA 02 Ağustos 2023 / Çarşamba 19150 19000 18450
ANKARA 01 Ağustos 2023 / Salı 19150 19000 18450
ANKARA 31 Temmuz 2023 / Pazartesi 19150 19000 18450
ANKARA 28 Temmuz 2023 / Cuma 19050 18900 18400
ANKARA 27 Temmuz 2023 / Perşembe 19050 18900 18400
ANKARA 26 Temmuz 2023 / Çarşamba 19050 18900 18400
ANKARA 25 Temmuz 2023 / Salı 19150 19000 18500
ANKARA 24 Temmuz 2023 / Pazartesi 19350 19200 18700
ANKARA 22 Temmuz 2023 / Cumartesi 19450 19300 18900
ANKARA 21 Temmuz 2023 / Cuma 19450 19300 18900
ANKARA 20 Temmuz 2023 / Perşembe 19750 19500 19000
ANKARA 19 Temmuz 2023 / Çarşamba 19750 19600 19100
ANKARA 18 Temmuz 2023 / Salı 19450 19300 18800
ANKARA 17 Temmuz 2023 / Pazartesi 19250 19100 18600
ANKARA 15 Temmuz 2023 / Cumartesi 19100 18950 18500
ANKARA 12 Temmuz 2023 / Çarşamba 19150 19000 18600
ANKARA 10 Temmuz 2023 / Pazartesi 19300 19150 18750
ANKARA 08 Temmuz 2023 / Cumartesi 19200 19050 18650
ANKARA 07 Temmuz 2023 / Cuma 19150 19000 18600
ANKARA 06 Temmuz 2023 / Perşembe 19250 19100 18650
ANKARA 05 Temmuz 2023 / Çarşamba 19450 19250 18750
ANKARA 04 Temmuz 2023 / Salı 19500 19300 18700
ANKARA 03 Temmuz 2023 / Pazartesi 19500 19300 18700
ANKARA 26 Haziran 2023 / Pazartesi 19900 19700 19200
ANKARA 24 Haziran 2023 / Cumartesi 18700 19200 19400
ANKARA 23 Haziran 2023 / Cuma 19200 19000 18500
ANKARA 22 Haziran 2023 / Perşembe 17900 17700 17200
ANKARA 22 Haziran 2023 / Perşembe 18100 17900 17400
ANKARA 21 Haziran 2023 / Çarşamba 17900 17700 17200
ANKARA 20 Haziran 2023 / Salı 18400 18200 17700
ANKARA 19 Haziran 2023 / Pazartesi 18600 18400 17900
ANKARA 15 Haziran 2023 / Perşembe 18700 18500 18000
ANKARA 14 Haziran 2023 / Çarşamba 18800 18600 18100
ANKARA 13 Haziran 2023 / Salı 18850 18650 18150
ANKARA 12 Haziran 2023 / Pazartesi 18850 18650 18150
ANKARA 09 Haziran 2023 / Cuma 18850 18650 18200
ANKARA 08 Haziran 2023 / Perşembe 18800 18600 18000
ANKARA 07 Haziran 2023 / Çarşamba 18250 18100 17700
ANKARA 06 Haziran 2023 / Salı 17150 17050 16650
ANKARA 05 Haziran 2023 / Pazartesi 16850 16750 16350
ANKARA 03 Haziran 2023 / Cumartesi 16750 16600 16300
ANKARA 02 Haziran 2023 / Cuma 16750 16600 16300
ANKARA 01 Haziran 2023 / Perşembe 16750 16600 16300
ANKARA 31 Mayıs 2023 / Çarşamba 16450 16300 15950
ANKARA 30 Mayıs 2023 / Salı 16450 16300 15800
ANKARA 29 Mayıs 2023 / Pazartesi 16450 16300 15800
ANKARA 26 Mayıs 2023 / Cuma 16350 16200 15700
ANKARA 25 Mayıs 2023 / Perşembe 16300 16150 15650
ANKARA 23 Mayıs 2023 / Salı 16150 16000 15500
ANKARA 22 Mayıs 2023 / Pazartesi 16250 16100 15650
ANKARA 18 Mayıs 2023 / Perşembe 16450 16300 15750
ANKARA 17 Mayıs 2023 / Çarşamba 16450 16300 15750
ANKARA 16 Mayıs 2023 / Salı 16650 16500 16000
ANKARA 15 Mayıs 2023 / Pazartesi 16650 16500 16000
ANKARA 12 Mayıs 2023 / Cuma 16750 16600 16200
ANKARA 11 Mayıs 2023 / Perşembe 16250 16100 15700
ANKARA 10 Mayıs 2023 / Çarşamba 15900 15700 15400
ANKARA 09 Mayıs 2023 / Salı 15750 15600 15300
ANKARA 08 Mayıs 2023 / Pazartesi 15600 15450 15100
ANKARA 05 Mayıs 2023 / Cuma 15750 15600 15300
ANKARA 04 Mayıs 2023 / Perşembe 15850 15700 15400
ANKARA 03 Mayıs 2023 / Çarşamba 15950 15800 15600
ANKARA 02 Mayıs 2023 / Salı 15950 15800 15600
ANKARA 01 Mayıs 2023 / Pazartesi 16250 16100 15700
ANKARA 28 Nisan 2023 / Cuma 16250 16110 15700
ANKARA 27 Nisan 2023 / Perşembe 16350 16200 15800
ANKARA 26 Nisan 2023 / Çarşamba 16400 16300 15900
ANKARA 25 Nisan 2023 / Salı 16400 16300 16000
ANKARA 24 Nisan 2023 / Pazartesi 16650 16500 16100
ANKARA 19 Nisan 2023 / Çarşamba 16650 16500 16100
ANKARA 18 Nisan 2023 / Salı 16650 16500 16100
ANKARA 17 Nisan 2023 / Pazartesi 16800 16650 16200
ANKARA 14 Nisan 2023 / Cuma 16850 16700 16200
ANKARA 13 Nisan 2023 / Perşembe 16850 16700 16200
ANKARA 12 Nisan 2023 / Çarşamba 16900 16750 16250
ANKARA 11 Nisan 2023 / Salı 16900 16750 16250
ANKARA 10 Nisan 2023 / Pazartesi 16950 16800 16400
ANKARA 08 Nisan 2023 / Cumartesi 16850 16700 16350
ANKARA 07 Nisan 2023 / Cuma 16800 16650 16300
ANKARA 05 Nisan 2023 / Çarşamba 16650 16500 16200
ANKARA 04 Nisan 2023 / Salı 16900 16750 16350
ANKARA 03 Nisan 2023 / Pazartesi 17150 17000 16400
ANKARA 31 Mart 2023 / Cuma 17150 17000 16400
ANKARA 30 Mart 2023 / Perşembe 17150 17050 16500
ANKARA 29 Mart 2023 / Çarşamba 17250 17100 16550
ANKARA 28 Mart 2023 / Salı 17250 17100 16550
ANKARA 27 Mart 2023 / Pazartesi 17300 17150 16600
ANKARA 24 Mart 2023 / Cuma 17350 17200 16700
ANKARA 23 Mart 2023 / Perşembe 17350 17200 16800
ANKARA 22 Mart 2023 / Çarşamba 17450 17350 16950
ANKARA 21 Mart 2023 / Salı 17550 17450 17050
ANKARA 20 Mart 2023 / Pazartesi 17600 17500 17100
ANKARA 17 Mart 2023 / Cuma 17750 17600 17150
ANKARA 16 Mart 2023 / Perşembe 17750 17600 17150
ANKARA 14 Mart 2023 / Salı 17800 17650 17200
ANKARA 13 Mart 2023 / Pazartesi 17850 17700 17200
ANKARA 10 Mart 2023 / Cuma 17850 17700 17200
ANKARA 09 Mart 2023 / Perşembe 17850 17700 17200
ANKARA 08 Mart 2023 / Çarşamba 17900 17750 17200
ANKARA 07 Mart 2023 / Salı 18000 17850 17250
ANKARA 06 Mart 2023 / Pazartesi 18050 17900 17300
ANKARA 03 Mart 2023 / Cuma 18150 18000 17400
ANKARA 02 Mart 2023 / Perşembe 18150 18000 17400
ANKARA 01 Mart 2023 / Çarşamba 18150 18000 17400
ANKARA 01 Mart 2023 / Çarşamba 24600 24400 23400
ANKARA 28 Şubat 2023 / Salı 18150 18000 17400
ANKARA 27 Şubat 2023 / Pazartesi 18150 18000 17400
ANKARA 25 Şubat 2023 / Cumartesi 18150 18000 17400
ANKARA 24 Şubat 2023 / Cuma 18050 17900 17300
ANKARA 23 Şubat 2023 / Perşembe 17750 17600 17150
ANKARA 22 Şubat 2023 / Çarşamba 17350 17200 16750
ANKARA 21 Şubat 2023 / Salı 17100 16950 16400
ANKARA 20 Şubat 2023 / Pazartesi 16900 16750 16150
ANKARA 17 Şubat 2023 / Cuma 16750 16600 16100
ANKARA 16 Şubat 2023 / Perşembe 16700 16550 16050
ANKARA 15 Şubat 2023 / Çarşamba 16600 16450 15950
ANKARA 14 Şubat 2023 / Salı 16550 16400 15900
ANKARA 13 Şubat 2023 / Pazartesi 16650 16500 15950
ANKARA 10 Şubat 2023 / Cuma 16650 16500 15950
ANKARA 09 Şubat 2023 / Perşembe 16650 16500 16000
ANKARA 08 Şubat 2023 / Çarşamba 16750 16600 16100
ANKARA 07 Şubat 2023 / Salı 16750 16600 16100
ANKARA 06 Şubat 2023 / Pazartesi 16750 16600 16100
ANKARA 03 Şubat 2023 / Cuma 16750 16600 16100
ANKARA 02 Şubat 2023 / Perşembe 16750 16600 16100
ANKARA 01 Şubat 2023 / Çarşamba 16650 16500 16000
ANKARA 31 Ocak 2023 / Salı 16650 16500 16000
ANKARA 30 Ocak 2023 / Pazartesi 16650 16500 16000
ANKARA 27 Ocak 2023 / Cuma 16550 16400 15900
ANKARA 26 Ocak 2023 / Perşembe 16550 16400 15900
ANKARA 25 Ocak 2023 / Çarşamba 16450 16300 15850
ANKARA 24 Ocak 2023 / Salı 16350 16200 15750
ANKARA 23 Ocak 2023 / Pazartesi 16300 16150 15700
ANKARA 20 Ocak 2023 / Cuma 16250 16100 15600
ANKARA 19 Ocak 2023 / Perşembe 16400 16250 15700
ANKARA 18 Ocak 2023 / Çarşamba 16400 16250 15700
ANKARA 17 Ocak 2023 / Salı 16500 16300 15800
ANKARA 16 Ocak 2023 / Pazartesi 16600 16400 15900
ANKARA 13 Ocak 2023 / Cuma 16800 16650 16100
ANKARA 12 Ocak 2023 / Perşembe 16800 16650 16100
ANKARA 11 Ocak 2023 / Çarşamba 16900 16700 16150
ANKARA 10 Ocak 2023 / Salı 16900 16700 16250
ANKARA 09 Ocak 2023 / Pazartesi 16900 16700 16250
ANKARA 06 Ocak 2023 / Cuma 16750 16650 16150
ANKARA 05 Ocak 2023 / Perşembe 16500 16400 15750
ANKARA 04 Ocak 2023 / Çarşamba 16550 16450 15850
ANKARA 03 Ocak 2023 / Salı 16450 16450 15850
ANKARA 02 Ocak 2023 / Pazartesi 16400 16400 15800
ANKARA 30 Aralık 2022 / Cuma 16200 16200 15650
ANKARA 29 Aralık 2022 / Perşembe 15800 15800 15300
ANKARA 28 Aralık 2022 / Çarşamba 15550 15550 15050
ANKARA 27 Aralık 2022 / Salı 15600 15600 15100
ANKARA 26 Aralık 2022 / Pazartesi 15400 15400 14900
ANKARA 24 Aralık 2022 / Cumartesi 15300 15300 14750
ANKARA 23 Aralık 2022 / Cuma 15250 15250 14700
ANKARA 22 Aralık 2022 / Perşembe 15250 15250 14700
ANKARA 21 Aralık 2022 / Çarşamba 15250 15250 14700
ANKARA 20 Aralık 2022 / Salı 15300 15300 14800
ANKARA 19 Aralık 2022 / Pazartesi 15400 15400 14900
ANKARA 16 Aralık 2022 / Cuma 15400 15400 14900
ANKARA 15 Aralık 2022 / Perşembe 15450 15450 14950
ANKARA 14 Aralık 2022 / Çarşamba 15450 15450 14950
ANKARA 13 Aralık 2022 / Salı 15450 15450 14950
ANKARA 12 Aralık 2022 / Pazartesi 15500 15500 15000
ANKARA 09 Aralık 2022 / Cuma 15500 15500 15050
ANKARA 08 Aralık 2022 / Perşembe 15550 15550 15100
ANKARA 07 Aralık 2022 / Çarşamba 15600 15600 15100
ANKARA 06 Aralık 2022 / Salı 15600 15500 15150
ANKARA 05 Aralık 2022 / Pazartesi 15600 15500 15150
ANKARA 02 Aralık 2022 / Cuma 15300 15200 14800
ANKARA 01 Aralık 2022 / Perşembe 15300 15200 14800
ANKARA 30 Kasım 2022 / Çarşamba 15300 15200 14800
ANKARA 29 Kasım 2022 / Salı 15250 15150 14750
ANKARA 28 Kasım 2022 / Pazartesi 15200 15100 14700
ANKARA 26 Kasım 2022 / Cumartesi 15100 15000 14600
ANKARA 25 Kasım 2022 / Cuma 15000 14900 14500
ANKARA 24 Kasım 2022 / Perşembe 15000 14900 14500
ANKARA 23 Kasım 2022 / Çarşamba 14900 14800 14400
ANKARA 22 Kasım 2022 / Salı 14700 14600 14200
ANKARA 21 Kasım 2022 / Pazartesi 14600 14500 14100
ANKARA 19 Kasım 2022 / Cumartesi 14600 14500 14100
ANKARA 18 Kasım 2022 / Cuma 14550 14450 14050
ANKARA 17 Kasım 2022 / Perşembe 14550 14450 14050
ANKARA 16 Kasım 2022 / Çarşamba 14550 14450 14050
ANKARA 15 Kasım 2022 / Salı 14600 14500 14100
ANKARA 14 Kasım 2022 / Pazartesi 14700 14600 14150
ANKARA 11 Kasım 2022 / Cuma 14700 14600 14150
ANKARA 10 Kasım 2022 / Perşembe 14750 14650 14200
ANKARA 09 Kasım 2022 / Çarşamba 14750 14650 14150
ANKARA 08 Kasım 2022 / Salı 14800 14700 14200
ANKARA 07 Kasım 2022 / Pazartesi 14900 14800 14250
ANKARA 04 Kasım 2022 / Cuma 15000 14900 14300
ANKARA 03 Kasım 2022 / Perşembe 15000 14900 14300
ANKARA 02 Kasım 2022 / Çarşamba 14900 14800 14300
ANKARA 01 Kasım 2022 / Salı 15100 15000 14550
ANKARA 31 Ekim 2022 / Pazartesi 15200 15100 14700
ANKARA 28 Ekim 2022 / Cuma 15250 15150 14750
ANKARA 27 Ekim 2022 / Perşembe 15250 15150 14750
ANKARA 26 Ekim 2022 / Çarşamba 15400 15300 14900
ANKARA 25 Ekim 2022 / Salı 15400 15300 14900
ANKARA 24 Ekim 2022 / Pazartesi 15500 15400 15000
ANKARA 21 Ekim 2022 / Cuma 15500 15400 15100
ANKARA 20 Ekim 2022 / Perşembe 15500 15400 15000
ANKARA 19 Ekim 2022 / Çarşamba 15600 15500 15100
ANKARA 18 Ekim 2022 / Salı 15600 15500 15100
ANKARA 17 Ekim 2022 / Pazartesi 15700 15600 15200
ANKARA 14 Ekim 2022 / Cuma 15700 15600 15200
ANKARA 13 Ekim 2022 / Perşembe 15900 15800 15400
ANKARA 12 Ekim 2022 / Çarşamba 16000 15900 15500
ANKARA 11 Ekim 2022 / Salı 16200 16100 15700
ANKARA 10 Ekim 2022 / Pazartesi 16200 16100 15700
ANKARA 07 Ekim 2022 / Cuma 16150 16150 15750
ANKARA 06 Ekim 2022 / Perşembe 16300 16200 15800
ANKARA 05 Ekim 2022 / Çarşamba 16200 16100 15700
ANKARA 04 Ekim 2022 / Salı 16200 16100 15700
ANKARA 03 Ekim 2022 / Pazartesi 16100 16000 15600
ANKARA 30 Eylül 2022 / Cuma 15900 15800 15400
ANKARA 29 Eylül 2022 / Perşembe 15750 15650 15250
ANKARA 28 Eylül 2022 / Çarşamba 15700 15600 15200
ANKARA 27 Eylül 2022 / Salı 15650 15550 15150
ANKARA 26 Eylül 2022 / Pazartesi 15700 15600 15200
ANKARA 23 Eylül 2022 / Cuma 15900 15900 15400
ANKARA 22 Eylül 2022 / Perşembe 15400 15400 15000
ANKARA 21 Eylül 2022 / Çarşamba 15400 15400 15000
ANKARA 20 Eylül 2022 / Salı 15100 15100 14650
ANKARA 19 Eylül 2022 / Pazartesi 15100 15100 14700
ANKARA 16 Eylül 2022 / Cuma 15000 15000 14600
ANKARA 15 Eylül 2022 / Perşembe 15100 15100 14650
ANKARA 14 Eylül 2022 / Çarşamba 14900 14900 14500
ANKARA 13 Eylül 2022 / Salı 15000 15000 14600
ANKARA 12 Eylül 2022 / Pazartesi 15400 15300 14800
ANKARA 09 Eylül 2022 / Cuma 15400 15300 14900
ANKARA 08 Eylül 2022 / Perşembe 15400 15300 14900
ANKARA 07 Eylül 2022 / Çarşamba 15450 15350 14950
ANKARA 06 Eylül 2022 / Salı 15500 15400 15000
ANKARA 05 Eylül 2022 / Pazartesi 15700 15600 15200
ANKARA 02 Eylül 2022 / Cuma 15400 15400 15000
ANKARA 01 Eylül 2022 / Perşembe 15400 15300 14900
ANKARA 31 Ağustos 2022 / Çarşamba 14350 14350 13950
ANKARA 30 Ağustos 2022 / Salı 14350 14350 13950
ANKARA 29 Ağustos 2022 / Pazartesi 14350 14350 13950
ANKARA 27 Ağustos 2022 / Cumartesi 14450 14350 13950
ANKARA 26 Ağustos 2022 / Cuma 14300 14300 13900
ANKARA 25 Ağustos 2022 / Perşembe 14350 14350 13950
ANKARA 24 Ağustos 2022 / Çarşamba 14300 14200 13800
ANKARA 23 Ağustos 2022 / Salı 14250 14150 13750
ANKARA 22 Ağustos 2022 / Pazartesi 14400 14300 13750
ANKARA 19 Ağustos 2022 / Cuma 14200 14100 13700
ANKARA 18 Ağustos 2022 / Perşembe 14300 14300 13900
ANKARA 17 Ağustos 2022 / Çarşamba 14450 14350 13950
ANKARA 16 Ağustos 2022 / Salı 14400 14400 14000
ANKARA 11 Ağustos 2022 / Perşembe 14600 14500 14100
ANKARA 10 Ağustos 2022 / Çarşamba 14700 14600 14200
ANKARA 09 Ağustos 2022 / Salı 14700 14600 14200
ANKARA 08 Ağustos 2022 / Pazartesi 14800 14700 14300
ANKARA 06 Ağustos 2022 / Cumartesi 14600 14500 14100
ANKARA 05 Ağustos 2022 / Cuma 14400 14300 13900
ANKARA 04 Ağustos 2022 / Perşembe 14100 14000 13600
ANKARA 03 Ağustos 2022 / Çarşamba 13950 13850 13450
ANKARA 02 Ağustos 2022 / Salı 13900 13800 13400
ANKARA 01 Ağustos 2022 / Pazartesi 13750 13650 13250
ANKARA 30 Temmuz 2022 / Cumartesi 13800 13700 13250
ANKARA 29 Temmuz 2022 / Cuma 13700 13600 13200
ANKARA 28 Temmuz 2022 / Perşembe 13700 13600 13300
ANKARA 27 Temmuz 2022 / Çarşamba 13900 13800 13400
ANKARA 26 Temmuz 2022 / Salı 14200 14100 13700
ANKARA 25 Temmuz 2022 / Pazartesi 14750 14650 14250
